PROGRAM STUDI SENI PEDALANGAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISI070 | Filsafat Seni | 2 |
2 | PDA110 | Semiotika Pedalangan | 2 |
3 | PDA130 | Bahasa Kawi Pedalangan | 2 |
4 | PDA140 | Sejarah Seni | 2 |
5 | PDA011 | Bahasa Pedalangan I | 2 |
6 | PDA020 | Retorika Pedalangan | 2 |
7 | PDA030 | Olah Sabet | 2 |
8 | PDA050 | Karawitan Pedalangan | 2 |
9 | PDA060 | Sejarah Pewayangan | 2 |
10 | PDA070 | Vokal Pedalangan | 2 |
|
|||
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISI030 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | PDA080 | Teori Budaya | 2 |
3 | PDA090 | Joged Wayang | 2 |
4 | PDA100 | Pakeliran Ngayogyakarta Manyura | 4 |
5 | PDA120 | Ikonografi Wayang | 2 |
6 | PDA151 | Pengetahuan Pedalangan | 2 |
7 | PDA270 | Antropologi Pedalangan | 4 |
8 | PDA330 | Tatah Sungging | 2 |
9 | PDA370 | Suluk Pedalangan | 2 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 3 | SKS |
1 | ISI070 | Filsafat Seni | 2 |
2 | ISI060 | Kewirausahaaan & HKI | 2 |
3 | ISI070 | Filsafat Seni | 2 |
4 | PDA130 | Bahasa Kawi Pedalangan | 2 |
5 | PDA140 | Pakeliran Ngayogyakarta Sanga | 4 |
6 | PDA152 | Pengetahuan Pedalangan I | 2 |
7 | PDA160 | Wayang Golek Ngayogyakarta | 2 |
8 | PDA170 | Sosiologi Pedalangan | 2 |
7 | PDA110 | Semiotika Pedalangan | 2 |
21 |
No |
Kode MK |
MK Semester 4 |
SKS |
1 |
ISI050 |
Bahasa Inggris |
3 |
2 |
PDA180 |
Sastra Pewayangan |
4 |
3 |
PDA190 |
Pakeliran Ngayogyakarta Nem |
4 |
4 |
PDA200 |
Estetika Pewayangan |
4 |
5 |
PDA210 |
Metode Penelitian |
3 |
6 |
PDA280 |
Metode Perancangan |
3 |
|
|
|
|
21 |
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | PDA310 | Seminar | 2 |
2 | PDA230 | Kajian Lakon | 4 |
3 | PDA240 | Pakeliran Ngayogyakarta Wetah | 4 |
4 | PDA250 | Kritik Seni | 4 |
5 | PDA260 | Mitologi Wayang | 2 |
6 | PDA430 | Manajemen Seni | 4 |
|
|
|
|
20 |
No | Kode MK | MK Semester 6 | SKS |
1 | PDA291 | Pakeliran Tradisi Pilihan I | 4 |
2 | PDA370 | Suluk Pedalangan | 2 |
3 | PDA380 | Filsafat Wayang | 2 |
4 | PDA390 | Teater Tradisi | 2 |
5 | PDA400 | Kajian Wayang Pop | 2 |
6 | PDA410 | Pakeliran Wayang Golek | 4 |
7 | PDA420 | Komposisi Pakeliran | 4 |
22 |
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | PDA100 | Kuliah Kerja Lapangan | 5 |
2 | PDA292 | Pakeliran Tradisi Pilihan II | 4 |
3 | PDA300 | Wayang Beber | 4 |
4 | PDA350 | Penulisan Naskah Lakon | 2 |
5 | PDA340 | Wayang Inovasi | 2 |
6 | PDA330 | Tatah Sungging | 2 |
7 |
| Jurnalistik Pewayangan | 1 |
8 |
|
| |
22 |
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | PDA990 | Tugas Akhir | 6 |
6 |
Total SKS (Min 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI (MKPL)
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GASAL) | SKS |
1 | DKC010 | Kapita Selekta | 2 |
2 | DKC020 | Desain dan Lingkungan | 2 |
3 | DKC030 | Seni Poster | 2 |
4 | DKC040 | Alih Wahana | 2 |
5 | DKC050 | Desain dan Pengguna | 2 |
10 |
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GENAP) | SKS |
1 | DKC060 | Desain Kemasan | 2 |
2 | DKC070 | Motion Graphic | 2 |
3 | DKC080 | Desain Pop Up | 2 |
4 | DKC090 | Game Design | 2 |
5 | DKC100 | Color Grading | 2 |
6 | DKC110 | Desain Layout | 2 |
12 |
KONVERSI MATA KULIAH 20 SKS PROGRAM MBKM
No |
Kode MK |
Konversi MBKM 1 |
SKS |
1 |
. |
. |
3 |
2 |
. |
. |
2 |
3 |
. |
. |
4 |
4 |
. |
. |
2 |
5 |
. |
. |
2 |
6 |
. |
. |
3 |
7 |
. |
. |
2 |
8 |
|
. |
2 |
20 |
No | Kode MK | Konversi MBKM 1 Magang / Proyek Independen | SKS |
1 | . | . | – |
2 | . | . | – |
3 | . | . | – |
4 | . | . | – |
5 | . | . | – |
6 | . | . | – |
7 |
| – | – |
|
|
|
|
20 |